4 декабря 2011 года состоялись очередные матчи 14-го тура чемпионата Англии по футболу 2011-2012. "Сток Сити" оказался сильнее "Эвертона". "Вулверхэмптон" переиграл "Сандерленд". Предлагаем результаты сыгранных матчей.
Результаты матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу 2011-2012. Матчи воскресенья
ЭВЕРТОН - СТОК СИТИ - 0:1 (0:1)
Хут, 15 (0:1).
ВУЛВЕРХЭМПТОН - САНДЕРЛЕНД - 2:1 (0:0)
Ричардсон, 52 (0:1). Флетчер, 73 (1:1). Флетчер, 81 (2:1).
Таблица чемпионата Англии по футболу 2011-2012 по состоянию на 4 декабря 2011
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | МАНЧЕСТЕР СИТИ | 14 | 12 | 2 | 0 | 48-13 | 38 | 
| 2 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 14 | 10 | 3 | 1 | 31-13 | 33 | 
| 3 | ТОТТЕНХЭМ | 13 | 10 | 1 | 2 | 29-16 | 31 | 
| 4 | ЧЕЛСИ | 14 | 9 | 1 | 4 | 31-17 | 28 | 
| 5 | АРСЕНАЛ | 14 | 8 | 2 | 4 | 30-23 | 26 | 
| 6 | НЬЮКАСЛ | 14 | 7 | 5 | 2 | 19-15 | 26 | 
| 7 | ЛИВЕРПУЛЬ | 13 | 6 | 5 | 2 | 17-12 | 23 | 
| 8 | СТОК СИТИ | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-23 | 18 | 
| 9 | АСТОН ВИЛЛА | 14 | 3 | 7 | 4 | 16-18 | 16 | 
| 10 | ЭВЕРТОН | 13 | 5 | 1 | 7 | 15-17 | 16 | 
| 11 | НОРВИЧ | 14 | 4 | 4 | 6 | 20-26 | 16 | 
| 12 | КПР | 14 | 4 | 4 | 6 | 15-25 | 16 | 
| 13 | ВЕСТ БРОМВИЧ | 14 | 4 | 3 | 7 | 13-21 | 15 | 
| 14 | СУОНСИ | 14 | 3 | 5 | 6 | 14-20 | 14 | 
| 15 | ВУЛВЕРХЭМПТОН | 14 | 4 | 2 | 8 | 15-24 | 14 | 
| 16 | ФУЛХЭМ | 13 | 2 | 6 | 5 | 15-16 | 12 | 
| 17 | САНДЕРЛЕНД | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-17 | 11 | 
| 18 | БЛЭКБЕРН | 14 | 2 | 4 | 8 | 21-32 | 10 | 
| 19 | БОЛТОН | 14 | 3 | 0 | 11 | 19-34 | 9 | 
| 20 | УИГАН | 14 | 2 | 3 | 9 | 12-28 | 9 | 
Дата публикации: 
Теги: результаты матчей чемпионата Англии по футболу
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Предыдущие статьи:
