Кельн - Боруссия М 0:3


    25 ноября 2011 года матчем между "Кельном" и гладбахской "Боруссией" стартовал 14-й тур чемпионата Германии по футболу 2011-2012. Гости уверенно провели встречу, забив 3 безответных мяча в ворота хозяев.

14-й тур
КЕЛЬН - БОРУССИЯ М - 0:3 (0:2)
Ханке, 20 (0:1). Аранго, 30 (0:2). Ханке, 47 (0:3).
Команда И В Н П М О
1 БОРУССИЯ М 14 9 2 3 23-9 29
2 БАВАРИЯ 13 9 1 3 32-5 28
3 БОРУССИЯ Д 13 8 2 3 27-9 26
4 ШАЛЬКЕ 04 13 8 1 4 28-18 25
5 ВЕРДЕР 13 7 2 4 23-21 23
6 ШТУТГАРТ 13 6 3 4 20-13 21
7 БАЙЕР 13 6 3 4 17-16 21
8 ГАННОВЕР 13 5 4 4 17-21 19
9 ХОФФЕНХАЙМ 13 5 2 6 15-15 17
10 ГЕРТА 13 4 5 4 18-19 17
11 ВОЛЬФСБУРГ 13 5 1 7 19-26 16
12 КЕЛЬН 13 5 1 7 20-29 16
13 КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 13 3 4 6 10-17 13
14 ГАМБУРГ 13 3 4 6 17-25 13
15 МАЙНЦ 12 3 3 6 16-23 12
16 НЮРНБЕРГ 13 3 3 7 13-24 12
17 ФРАЙБУРГ 13 3 2 8 18-29 11
18 АУГСБУРГ 13 1 5 7 10-24 8



Дата публикации:






Теги:


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2024-11-23 17:28:21