22 сентября 2011 года матчем между "Ромой" и "Сиеной" завершился 4-й тур чемпионата Италии по футболу 2011-2012. Обе команды стартовали в сезоне слабо и ещё ни у одной нет в активе победы. Вот и в этом поединке победитель не был выявлен.
4-й тур
РОМА - СИЕНА - 1:1 (1:0)
Освальдо, 25 (1:0). Витиелло, 88 (1:1).
Таблица чемпионата Италии по футболу 2011-2012 после 4-го тура
РОМА - СИЕНА - 1:1 (1:0)
Освальдо, 25 (1:0). Витиелло, 88 (1:1).
Таблица чемпионата Италии по футболу 2011-2012 после 4-го тура
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ДЖЕНОА | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| 2 | ЮВЕНТУС | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 3 | УДИНЕЗЕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| 4 | НАПОЛИ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 5 | ФИОРЕНТИНА | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| 6 | ПАЛЕРМО | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 |
| 7 | КАЛЬЯРИ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| 8 | НОВАРА | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| 9 | ЛАЦИО | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
| 10 | КЬЕВО | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 11 | КАТАНИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 |
| 12 | ЛЕЧЧЕ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
| 13 | ПАРМА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
| 14 | РОМА | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 15 | СИЕНА | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
| 16 | МИЛАН | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
| 17 | АТАЛАНТА | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 1 |
| 18 | ИНТЕР | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| 19 | БОЛОНЬЯ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
| 20 | ЧЕЗЕНА | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Дата публикации:
Теги: результаты матчей чемпионата Италии по футболу
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:
